会 議:平成20年度「とくしま環境ビジネス交流会」(約50人)
日 時:平成20年7月29日(火)
場 所:徳島合同庁舎 東会議棟
報告者:水口教授、橋本教授、長尾教授
内 容:・「バイオマスエネルギー資源の利活用による分散型エネルギー社会の
構築に関する研究」の研究成果を報告した。
・「河川シルトを利用したリサイクル製品の開発支援に関する研究」の
研究成果を報告した。
・「日本の風土特性に応じた風力発電の安定化・コスト低減に関する研
究」の研究成果を報告した。
| 研 究 テ ー マ | 共同の相手方 | 研 究 内 容 等 | |
|---|---|---|---|
| 1 | 日本の風土特性に応じた風力発電の安定化・コスト低減に関する研究(実用化に向けた調査研究) 5,000千円 |
徳島大学 長尾文明 教授 |
・風車自体の空気力学的特性の改善による、過回転現象の抑制による強風下でも運転できるメンテナンスフリー風車の開発。 H19年度に得られた結果をもとに、風車の軽量化、自己始動性の向上、より経済的な構造等について実用化を目標とした研究を行った。 |
| 2 | 河川シルトを活用したリサイクル製品の実用化に関する研究 2,000千円 |
徳島大学 橋本親典 教授 |
・徳島県企業局の工業用水等の取水に伴い蓄積する河川シルトを活用したリサイクル製品の開発・評価を行い、安定的で高品質なリサイクル方法を検討した。 H19年度の研究成果を踏まえて、製品化に向けた検討を行った。 |
| 3 | 竹及び木くずを活用したリサイクル製品の開発に関する研究 500千円 |
徳島大学 高木 均 教授 |
・竹粉、木くず、おがくずと植物由来樹脂(生分解性樹脂)を活用したリサイクル製品(環境に優しい材料(エコマテリアル))の開発を行う。成形条件の最適化と共に、竹などの植物繊維との複合化による高強度化が必要である。このためにこれらの強化繊維と樹脂、竹粉・木粉との界面接着強度特性試験を行い、高強度化への可能性について調査。 ・H21年度調査研究に向けた準備研究を行った。 |

| 研 究 テ ー マ | 共同の相手方 | 研 究 内 容 等 | ||
|---|---|---|---|---|
| 大 学 | 県 | |||
| 継 続 | 日本の風土特性に応じた風力発電の安定化・コスト低減に関する研究 | 徳島大学 | 保環センター | ・風車自体の空気力学的特性の改善による、過回転現象の抑制 による強風下でも運転できるメンテナンスフリー風車の開発。・H18→過回転の自律抑制機構を組み込んだ縦軸風車の作製及び風洞試験による安全性、発電効率等の基本特性の検証試験の実施。 ・H19→18年度の結果を踏まえ、屋外の強風の発生確率の高い場所に試作風車を設置し、自然風中での自律制御機構の可動状態を計測、自己始動性能、発電性能などの基本特性を計測。 |
| 継 続 | バイオマスエネルギー資源の利活用による分散型エネルギー社会の構築に関する研究 | 徳島大学 | 保環センター | ・未利用バイオマス資源のエネルギーの有効利用による分散型エネルギー社会の構築に向け、生物系有機資源量の実態調査とエネルギー利活用技術について研究。 ・H18→ ・H19→ |
| 新 規 | 河川シルトを活用したリサイクル製品の開発支援に関する研究 (19)2,000千円 | 徳島大学 | 保環センター 企業局 | ・企業局の工業用水等取水に伴い蓄積する河川シルトを活用したリサイクル製品の開発・評価を行い、安定的で高品質なリサイクル方法を検討。 |



出前講座 徳島県総合教育センター
| 研 究 テ ー マ | 共同の相手方 | 研 究 内 容 等 | ||
|---|---|---|---|---|
| 大 学 | 県 | |||
| 1 | 日本の風土特性に応じた風力発電の安定化・コスト低減に関する研究 (18)8,500千円 | 徳島大学 長尾文明 助教授 野田 稔 助手 | 保環センター 福富 汎 次長 犬伏宏行 専門研究員 | ・風車自体の空気力学的特性の改善による,過回転現象の抑制による強風下でも運転できるメンテナンスフリー風車の開発 ・H18→過回転の自律抑制機構を組み込んだ縦軸風車の作製及び風洞試験による安全性,発電効率等の基本特性の検証試験を行いました。 |
| 2 | バイオマスエネルギー資源の利活用による分散型エネルギー社会の構築に関する研究 (18)3,500千円 | 徳島大学 三輪 惠 教授 水口裕之 教授 木戸口善行 助教授 | 保環センター 長尾夛祥 次長 浜口知敏 専門研究員 | ・未利用バイオマス資源のエネルギーの有効利用による分散型エネルギー社会の構築に向け,生物系有機資源量の実態調査とエネルギー利活用技術に係る研究を行う。 ・H18→ |
| 3 | 飲料容器の回収・処理におけるデポジット施策の導入効果に関する研究 (18)3,000千円 | 徳島大学 近藤光男 教授 | 保環センター 中村 敬 専門研究員 大野ちづ子 専門研究員 | ・飲料容器の回収・処理におけるデポジット施策の導入事例調査を行いました。 ・デポジット施策の具体的方法を提示し、効果等について分析評価するとともに、デポジット導入方策モデルケースの検討 を行いました。 |
